Beastlord
Talk0
1,244pages on
this wiki
this wiki

Contents |
Combat Skills
Edit
| LEVEL | TRAINED | SKILL | PRE-50 CAP | POST-50 CAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No | 1 Hand Blunt | 200 | 270 | |
| 1 | No | 2 Hand Blunt | 200 | 270 | |
| 1 | No | Bind Wound | 200 | 210 | |
| 1 | No | Defense | 210 | 255 | |
| 1 | No | Hand to Hand | 200 | 270 | |
| 1 | No | Offense | 200 | 270 | |
| 1 | No | Piercing | 200 | 270 | |
| 1 | No | Throwing | 113 | 180 | |
| 5 | Yes | Kick | 180 | 245 | |
| 10 | Yes | Dodge | 125 | 180 | |
| 17 | Yes | Dual Wield | 210 | 260 | |
| 25 | Yes | Block | 150 | 210 | |
| 40 | Yes | Riposte | 150 | 195 |
Magic Skills
Edit
| LEVEL | TRAINED | SKILL | PRE-50 CAP | POST-50 CAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Yes | Abjuration | 235 | 235 | |
| 9 | Yes | Alteration | 235 | 235 | |
| 9 | No | Channeling | 200 | 215 | |
| 9 | Yes | Conjuration | 235 | 235 | |
| 9 | Yes | Divination | 235 | 235 | |
| 9 | Yes | Evocation | 235 | 235 | |
| 12 | Yes | Meditate | 185 | 226 |
Tradeskills
Edit
| LEVEL | TRAINED | SKILL | PRE-50 CAP | POST-50 CAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No | Baking | 250 | 300 | |
| 1 | No | Brewing | 250 | 300 | |
| 1 | Yes | Fletching | 250 | 300 | |
| 1 | No | Jewel Crafting | 250 | 300 | |
| 1 | No | Pottery | 250 | 300 | |
| 1 | No | Smithing | 250 | 300 | |
| 1 | No | Tailoring | 250 | 300 |
Language Skills
Edit
| LEVEL | TRAINED | SKILL | PRE-50 CAP | POST-50 CAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes | Barbarian | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Combine | 100 | 100 | |
| 1 | No | Common Tongue | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Dark Speech | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Dark Tongue | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Dwarven | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Elder Dragon | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Elder Erudian | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Elder Tier'Dal | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Elven | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Erudian | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Faerie | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Froglok | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Giant | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Gnoll | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Gnomish | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Goblin | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Halfling | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | High Elf | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Kobold | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Lizardman | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Ogre | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Orcish | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Thieves Cant | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Tier'Dal | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Troll | 100 | 100 |
Other Skills
Edit
| LEVEL | TRAINED | SKILL | PRE-50 CAP | POST-50 CAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No | Alcohol Tolerance | 200 | 200 | |
| 1 | No | Beg | 200 | 200 | |
| 1 | No | Fishing | 200 | 200 | |
| 1 | No | Sense Heading | 200 | 200 | |
| 1 | No | Swimming | 200 | 200 |
See Also
Edit
Beastlord Spells, Disciplines, and Abilities List
| Classes |
|---|
| Bard · Beastlord · Beserker · Cleric · Druid · Enchanter · Magician · Monk · Necromancer · Paladin · Ranger · Rogue · Shadowknight · Shaman · Warrior · Wizard |