Rogue
Talk0
1,239pages on
this wiki
this wiki

Contents |
Combat Skills
Edit
| LEVEL | TRAINED | SKILL | PRE-50 CAP | POST-50 CAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No | 1 Hand Blunt | 200 | 270 | |
| 1 | No | 1 Hand Slashing | 200 | 270 | |
| 1 | No | Archery | 200 | 255 | |
| 1 | No | Bind Wound | 176 | 210 | |
| 1 | No | Defense | 200 | 270 | |
| 1 | No | Hand to Hand | 100 | 110 | |
| 1 | No | Offense | 210 | 270 | |
| 1 | No | Piercing | 210 | 270 | |
| 1 | No | Throwing | 220 | 270 | |
| 4 | Yes | Dodge | 150 | 220 | |
| 10 | Yes | Backstab | 200 | 235 | |
| 13 | Yes | Parry | 200 | 240 | |
| 13 | Yes | Dual Wield | 210 | 245 | |
| 16 | Yes | Double Attack | 200 | 260 | |
| 22 | Yes | Intimidation | 200 | 200 | |
| 27 | Yes | Disarm | 200 | 200 | |
| 30 | Yes | Riposte | 200 | 235 |
Thief Skills
Edit
| LEVEL | TRAINED | SKILL | PRE-50 CAP | POST-50 CAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No | Sneak | 200 | 200 | |
| 3 | Yes | Hide | 200 | 200 | |
| 6 | Yes | Pick Lock | 200 | 210 | |
| 7 | Yes | Pick Pocket | 200 | 200 | |
| 8 | Yes | Sense Traps | 200 | 200 | |
| 12 | Yes | Safe Fall | 94 | 94 | |
| 18 | Yes | Apply Poison | 200 | 200 | |
| 21 | Yes | Disarm Traps | 200 | 200 |
Tradeskills
Edit
| LEVEL | TRAINED | SKILL | PRE-50 CAP | POST-50 CAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No | Baking | 250 | 300 | |
| 1 | No | Brewing | 250 | 300 | |
| 1 | Yes | Fletching | 250 | 300 | |
| 1 | No | Jewel Crafting | 250 | 300 | |
| 1 | No | Pottery | 250 | 300 | |
| 1 | No | Smithing | 250 | 300 | |
| 1 | No | Tailoring | 250 | 300 | |
| 1 | No | Tinkering *Gnome Only* | 250 | 300 | |
| 20 | Yes | Make Poison | 200 | 300 |
Language Skills
Edit
| LEVEL | TRAINED | SKILL | PRE-50 CAP | POST-50 CAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes | Barbarian | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Combine | 100 | 100 | |
| 1 | No | Common Tongue | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Dark Speech | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Dark Tongue | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Dwarven | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Elder Dragon | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Elder Erudian | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Elder Tier'Dal | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Elven | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Erudian | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Faerie | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Froglok | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Giant | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Gnoll | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Gnomish | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Goblin | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Halfling | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | High Elf | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Kobold | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Lizardman | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Ogre | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Orcish | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Thieves Cant | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Tier'Dal | 100 | 100 | |
| 1 | Yes | Troll | 100 | 100 |
Other Skills
Edit
| LEVEL | TRAINED | SKILL | PRE-50 CAP | POST-50 CAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No | Alcohol Tolerance | 200 | 200 | |
| 1 | No | Beg | 200 | 200 | |
| 1 | No | Fishing | 200 | 200 | |
| 1 | No | Sense Heading | 200 | 200 | |
| 1 | No | Swimming | 200 | 200 |
See Also
Edit
Rogue Spells, Disciplines, and Abilities List
| Classes |
|---|
| Bard · Beastlord · Beserker · Cleric · Druid · Enchanter · Magician · Monk · Necromancer · Paladin · Ranger · Rogue · Shadowknight · Shaman · Warrior · Wizard |